(一)來臺旅客人數 101年1-9 月532.7 萬人次+24.2%
1.亞洲地區 101年1-9 月472.3 萬人次+27.8%
中國大陸 1-9 月189.0 萬人次+54.1%平均每日6,899 人次
日本 1-9 月106.8 萬人次+15.8%
香港、澳門 1-9 月77.2 萬人次+30.1%
馬來西亞 1-9 月22.4 萬人次+10.9%
新加坡 1-9 月19.6 萬人次+9.0%
南韓 1-9 月19.1 萬人次+4.1%
2.美洲地區 1-9 月36.2 萬人次+1.6%
美國 1-9 月30.0 萬人次+0.6%
3.歐洲地區 1-9 月15.8 萬人次+2.9%
(二) 國人出國人數 101年1-9 月780.1 萬人次+5.8%
中國大陸 101年1-9 月236.7 萬人次+11.3%
香港 1-9 月152.8 萬人次-9.4%
日本 1-9 月116.5 萬人次+37.8%
南韓 1-9 月40.7 萬人次+32.7%
澳門 1-9 月39.8 萬人次-12.8%
美國 1-9 月38.5 萬人次+20.6%
越南 1-9 月26.6 萬人次+9.2%
泰國 1-9 月21.6 萬人次-35.6%
新加坡 1-9 月18.8 萬人次+13.7%
資料來源:交通部觀光局。
沒有留言:
張貼留言